期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327394 | 双 | |||
3327393 | 08:40 | 2+5+5=12 | 单 | 错 |
3327392 | 08:37 | 2+8+0=10 | 双 | 对 |
3327391 | 08:33 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3327390 | 08:30 | 5+5+8=18 | 单 | 错 |
3327389 | 08:26 | 5+9+0=14 | 双 | 对 |
3327388 | 08:23 | 0+0+8=08 | 单 | 错 |
3327387 | 08:19 | 0+0+8=08 | 单 | 错 |
3327386 | 08:16 | 2+7+5=14 | 双 | 对 |
3327385 | 08:12 | 5+6+6=17 | 单 | 对 |
3327384 | 08:09 | 6+0+1=07 | 双 | 错 |
3327383 | 08:05 | 2+4+2=08 | 单 | 错 |
3327382 | 08:02 | 5+4+6=15 | 单 | 对 |
3327381 | 07:58 | 2+9+1=12 | 单 | 错 |
3327380 | 07:55 | 1+3+9=13 | 双 | 错 |
3327379 | 07:51 | 8+7+0=15 | 单 | 对 |
3327378 | 07:48 | 8+6+0=14 | 单 | 错 |
3327377 | 07:44 | 7+3+8=18 | 双 | 对 |
3327376 | 07:41 | 7+7+9=23 | 双 | 错 |
3327375 | 07:37 | 0+1+4=05 | 双 | 错 |
3327374 | 07:34 | 3+4+2=09 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327393 | 12 | 小 | 双 | ||
3327392 | 10 | 小 | 双 | ||
3327391 | 12 | 小 | 双 | ||
3327390 | 18 | 大 | 双 | ||
3327389 | 14 | 大 | 双 | ||
3327388 | 08 | 小 | 双 | ||
3327387 | 08 | 小 | 双 | ||
3327386 | 14 | 大 | 双 | ||
3327385 | 17 | 大 | 单 | ||
3327384 | 07 | 小 | 单 | ||
3327383 | 08 | 小 | 双 | ||
3327382 | 15 | 大 | 单 | ||
3327381 | 12 | 小 | 双 | ||
3327380 | 13 | 小 | 单 | ||
3327379 | 15 | 大 | 单 | ||
3327378 | 14 | 大 | 双 | ||
3327377 | 18 | 大 | 双 | ||
3327376 | 23 | 大 | 单 | ||
3327375 | 05 | 小 | 单 | ||
3327374 | 09 | 小 | 单 | ||
3327373 | 14 | 大 | 双 | ||
3327372 | 23 | 大 | 单 | ||
3327371 | 18 | 大 | 双 | ||
3327370 | 15 | 大 | 单 | ||
3327369 | 10 | 小 | 双 | ||
3327368 | 15 | 大 | 单 | ||
3327367 | 12 | 小 | 双 | ||
3327366 | 01 | 小 | 单 | ||
3327365 | 23 | 大 | 单 | ||
3327364 | 19 | 大 | 单 | ||
3327363 | 15 | 大 | 单 | ||
3327362 | 16 | 大 | 双 | ||
3327361 | 15 | 大 | 单 | ||
3327360 | 19 | 大 | 单 | ||
3327359 | 19 | 大 | 单 | ||
3327358 | 13 | 小 | 单 | ||
3327357 | 09 | 小 | 单 | ||
3327356 | 21 | 大 | 单 | ||
3327355 | 18 | 大 | 双 | ||
3327354 | 06 | 小 | 双 | ||
3327353 | 06 | 小 | 双 | ||
3327352 | 08 | 小 | 双 | ||
3327351 | 13 | 小 | 单 | ||
3327350 | 11 | 小 | 单 | ||
3327349 | 24 | 大 | 双 | ||
3327348 | 07 | 小 | 单 | ||
3327347 | 21 | 大 | 单 | ||
3327346 | 10 | 小 | 双 | ||
3327345 | 21 | 大 | 单 | ||
3327344 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出10 15 15 11 15 05 11 11 17 06 |