期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348621 | 大 双 | |||
3348620 | 04:04 | 4+9+5=18 | 小 单 | 错 |
3348619 | 04:00 | 0+4+6=10 | 大 双 | 对 |
3348618 | 03:57 | 9+8+8=25 | 小 单 | 对 |
3348617 | 03:53 | 3+8+0=11 | 大 双 | 错 |
3348616 | 03:50 | 0+2+1=03 | 大 双 | 错 |
3348615 | 03:46 | 5+6+7=18 | 大 单 | 对 |
3348614 | 03:43 | 4+0+3=07 | 大 双 | 错 |
3348613 | 03:39 | 5+5+7=17 | 小 双 | 错 |
3348612 | 03:36 | 8+9+4=21 | 大 双 | 对 |
3348611 | 03:32 | 5+8+1=14 | 小 单 | 错 |
3348610 | 03:29 | 2+6+9=17 | 小 单 | 对 |
3348609 | 03:25 | 2+2+0=04 | 小 双 | 对 |
3348608 | 03:22 | 8+9+6=23 | 小 双 | 错 |
3348607 | 03:18 | 9+1+0=10 | 大 双 | 对 |
3348606 | 03:15 | 7+1+1=09 | 小 双 | 对 |
3348605 | 03:11 | 4+3+5=12 | 小 双 | 对 |
3348604 | 03:08 | 3+3+6=12 | 大 单 | 错 |
3348603 | 03:04 | 5+8+6=19 | 小 单 | 对 |
3348602 | 03:01 | 5+4+8=17 | 大 单 | 对 |
3348601 | 02:57 | 7+4+5=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348620 | 18 | 大 | 双 | ||
3348619 | 10 | 小 | 双 | ||
3348618 | 25 | 大 | 单 | ||
3348617 | 11 | 小 | 单 | ||
3348616 | 03 | 小 | 单 | ||
3348615 | 18 | 大 | 双 | ||
3348614 | 07 | 小 | 单 | ||
3348613 | 17 | 大 | 单 | ||
3348612 | 21 | 大 | 单 | ||
3348611 | 14 | 大 | 双 | ||
3348610 | 17 | 大 | 单 | ||
3348609 | 04 | 小 | 双 | ||
3348608 | 23 | 大 | 单 | ||
3348607 | 10 | 小 | 双 | ||
3348606 | 09 | 小 | 单 | ||
3348605 | 12 | 小 | 双 | ||
3348604 | 12 | 小 | 双 | ||
3348603 | 19 | 大 | 单 | ||
3348602 | 17 | 大 | 单 | ||
3348601 | 16 | 大 | 双 | ||
3348600 | 19 | 大 | 单 | ||
3348599 | 03 | 小 | 单 | ||
3348598 | 16 | 大 | 双 | ||
3348597 | 06 | 小 | 双 | ||
3348596 | 18 | 大 | 双 | ||
3348595 | 19 | 大 | 单 | ||
3348594 | 17 | 大 | 单 | ||
3348593 | 22 | 大 | 双 | ||
3348592 | 18 | 大 | 双 | ||
3348591 | 07 | 小 | 单 | ||
3348590 | 17 | 大 | 单 | ||
3348589 | 08 | 小 | 双 | ||
3348588 | 18 | 大 | 双 | ||
3348587 | 14 | 大 | 双 | ||
3348586 | 12 | 小 | 双 | ||
3348585 | 05 | 小 | 单 | ||
3348584 | 14 | 大 | 双 | ||
3348583 | 18 | 大 | 双 | ||
3348582 | 18 | 大 | 双 | ||
3348581 | 19 | 大 | 单 | ||
3348580 | 09 | 小 | 单 | ||
3348579 | 16 | 大 | 双 | ||
3348578 | 18 | 大 | 双 | ||
3348577 | 20 | 大 | 双 | ||
3348576 | 18 | 大 | 双 | ||
3348575 | 16 | 大 | 双 | ||
3348574 | 10 | 小 | 双 | ||
3348573 | 12 | 小 | 双 | ||
3348572 | 09 | 小 | 单 | ||
3348571 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出03 06 22 08 14 18 16 20 22 10 |